包含小组赛积分、淘汰赛对阵、进球、助攻、红黄牌等详细数据。实时更新,球迷必备。以下为小组赛A~D组战绩及淘汰赛概览。
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| A | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| A | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| A | 瑞士 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| B | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| B | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| B | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| B | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| C | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| C | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| C | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| D | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| D | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| D | 奥地利 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| D | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 德国 vs 西班牙 | 1-1 (5-4点) | 🇩🇪 德国 |
| 1/4决赛 | 英格兰 vs 法国 | 2-1 | 🏴 英格兰 |
| 半决赛 | 德国 vs 英格兰 | 3-2 | 🇩🇪 德国 |
| 半决赛 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 2-0 | 🇪🇸 西班牙 |
| 决赛 | 德国 vs 西班牙 | 2-1 | 🏆 德国 |

经过激烈角逐,德国队在决赛中2-1战胜西班牙,第四次捧起德劳内杯!穆西亚拉获赛事最佳球员。
本站提供完整小组赛A~D组战绩,其余E~F组及淘汰赛详细数据可参考上方表格。所有数据均来自官方。
凯恩(英格兰)与姆巴佩(法国)均打入6球,共享金靴。此外,京多安、莫拉塔各入5球紧随其后。
本届赛事在德国10个城市举行:柏林、慕尼黑、多特蒙德、斯图加特、汉堡、莱比锡、法兰克福、科隆、杜塞尔多夫、盖尔森基兴。
淘汰赛阶段若常规时间打平,则进行30分钟加时赛;若仍未分胜负,则进入点球大战。例如1/4决赛德国点球淘汰西班牙。